HASIL SELEKSI PPDB 2019

Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Sukodono yang
DITERIMA SECARA RESMI,
akan disampaikan pada tanggal 9 Juli 2019
paling lambat pukul 23.59 WIB.
Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Waktu Daftar Ulang:
– Hari / tanggal : Rabu dan Kamis, 10 dan 11 Juli 2019
– Waktu : 08.00 – 13.00 WIB
– Tempat : SMA Negeri 1 Sukodono
b. Membawa Bukti Pendaftaran Asli
c. Persyaratan yang harus dikumpulkan :
– Formulir Daftar Ulang Peserta Didik yang telah diisi (Download)
– Surat Pernyataan Peserta Didik yang telah diisi (Download)
– Angket pilihan Jurusan/Peminatan yang telah diisi (Download)
– Foto Berwarna 3 lembar ukuran 3 x 4 (masukan dlm clip plastic)
Bagi Calon Pesreta Didik Baru yang kesulitan mengunduh/download formulir diatas bisa mendapatkan lewat Panitia di ruang Pendaftaran Ulang.
d. Semua berkas daftar ulang dimasukkan dalam stopmap warna kuning untuk Peminatan IPA dan warna merah untuk Peminatan IPS.
Calon Peserta Didik Baru yang telah melakukan daftar ulang hari Jum’at, tanggal 12 Juli 2019 masuk jam 08.00 WIB untuk menerima penjelasan Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
Penting! Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan Daftar Ulang dianggap mengundurkan diri.
Hal hal yang belum jelas bisa menghubungi Panitia.
Berikut Hasil Seleksi Akhir PPDB Online Prov. Jawa Tengah :
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR PPDB ONLINE PROV. JAWA TENGAH | |||
SMA NEGERI 1 SUKODONO TAHUN 2019-2020 | |||
No | Nama | Asal Sekolah | Peminatan |
1 | ANGGITA AULIA PUTRI | SMP NEGERI 7 TEGAL | MIPA |
2 | TIARA ADINDA PUTERI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
3 | FEBBY AYUNINGRUM | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
4 | RIZKA YULITA PUSPITASARI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
5 | INTAN DIAH MUFADHE | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
6 | APRILIA ENGGAR RAHAYU | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
7 | RENDI IMAM KHANAFI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
8 | PUTRI FELYA EKA SIH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
9 | NADILA PUTRI RAHAYU | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
10 | SABRINA PUTRI MULIA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
11 | REVALDI PUTRA DWI YANTI | SMP NEGERI 18 MEDAN | MIPA |
12 | JAVA YOGA DHIYAUL- HAQ | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
13 | A'AN VANESIA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
14 | RAHMAD RESA SAPUTRA | SMP MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | IPS |
15 | LOVINA PRASASTI | SMP NEGERI 3 SRAGEN | IPS |
16 | FITRIA SUCI RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
17 | DILLA BERNIKHA PUTRI TARIZA | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
18 | ANISA NURUL LAILI | SMP NEGERI 1 GESI | MIPA |
19 | MUHAMAD BUDHY FAJAR MAULANA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
20 | ANAMARIYATUL QILPTIYAH | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
21 | ANISATUL MUFIDAH | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
22 | CHOIRUNNISA FITRIA LUTFIANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
23 | ALIFIANA NURJANAH FIRDAUSY | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
24 | MAULINA NUR ALFIYANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
25 | SALSABILA RAHMA WARDHANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
26 | PUTRI PRAMESWHARY KHOIRUNISA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
27 | NADIYA WILDAN NURUL AMANAH | MTsN 2 Sragen | MIPA |
28 | AMIR KHAIRUL HAQ | SMP MUHAMMADIYAH 4 SUKODONO | IPS |
29 | NADA WILDAN NURUL AMIN | MTsN 2 Sragen | MIPA |
30 | AFIFAH FITRI NASRIYATI | SMP NEGERI 2 TEMPURAN | IPS |
31 | MAISAROH NUR BAITI JAMIL | SMP NEGERI 2 SUKODONO | MIPA |
32 | DYAH AYU PERTIWI | SMP MUHAMMADIYAH 4 SUKODONO | IPS |
33 | JIHAN MARYOTPRASTYANINGSIH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
34 | HASNA ZAHRA ALFIAH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
35 | DEFITA MELIYANA SATFIYANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
36 | LUTHFIANA NURUL ISNAINI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
37 | ILMI NURKARIMAH | SMP DARUL FIKR ANDONG | IPS |
38 | IMAM PRASOJO | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
39 | AJI WIBOWO | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
40 | MZKYV A'IDAH ADNIW NDA-NDA | SMP MTA GEMOLONG | MIPA |
41 | DYAH AYU MAHARDIKA | SMP NEGERI 1 GESI | MIPA |
42 | DIANA USSY SULISTIAWATI | SMP NEGERI 1 GESI | IPS |
43 | DINA MAULIDA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
44 | DEA RAHMAH KUSUMA ASTI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
45 | ADE RAHMAH KUSUMA DEWI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
46 | RIAN INDRIANTO | SMP NEGERI 2 SIDOARJO | IPS |
47 | PUSPITA WULAN ARI | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
48 | AYUNING LARASATI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
49 | FARIDA NIA ANDRIANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
50 | VANESA FEBITA LENTIASNA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
51 | NUR KHOIRANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
52 | DEWI WULANDARI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
53 | ANUNG EKA PRASETYO | SMP NEGERI 2 SUKODONO | IPS |
54 | OKTAVIA BERLIAN | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
55 | ZESYTA PUSPITHA SYARIE | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
56 | A.D YUSUF BUDIMAN | SMP MTA GEMOLONG | IPS |
57 | NURISTA DEVI PRAMUDITA | SMP NEGERI 1 GESI | MIPA |
58 | UPIT LATIFAH | SMP NEGERI 1 GESI | MIPA |
59 | DIAN TRI IFADAH SARI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
60 | RIRIN OKTAVIA PUTRI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
61 | AVITA JULIANA PUTRI | SMP NEGERI 2 SUKODONO | IPS |
62 | FITRI IKE NURHANDAYANI | SMP NEGERI 2 SUKODONO | MIPA |
63 | FILANITA SRI SUSILANINGRUM | SMP NEGERI 2 SUKODONO | IPS |
64 | ALI SOPYAN | SMP NEGERI 2 SUKODONO | MIPA |
65 | GILANG DEWANGGA | SMP NEGERI 2 SUKODONO | IPS |
66 | AYU RIZKY KUSUMAWARDANI | SMP NEGERI 2 SAMBIREJO | IPS |
67 | UTAMI RAHMAWATI | SMP NEGERI 2 SUKODONO | MIPA |
68 | PUTRI KURNIAWATI | SMP NEGERI 3 SRAGEN | MIPA |
69 | ANANDA APRILIANA SARI | SMP NEGERI 2 SUKODONO | IPS |
70 | FIRMANSYAH NUR ARIFIN | SMP NEGERI 2 SUKODONO | IPS |
71 | WINDI BERLIANA | SMP NEGERI 2 SUKODONO | MIPA |
72 | AVENIA ROHMATUN NISA | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
73 | MUNAWAROH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
74 | AULIA EKA FITRIAH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
75 | RIKA SETIANINGRUM | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
76 | ADE NURHANIFAH | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
77 | DWI PURWANINGSIH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
78 | PINA FUNGKI SARI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
79 | YUPI NATUL UMAH | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
80 | ANUGRAH ARHIMBI DEWANTARY | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
81 | ADI SAPUTRO | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
82 | ANISA FATMAWATI | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
83 | ANA SETIAWATI | SMP NEGERI 2 SAMPANAHAN | IPS |
84 | SEFTIAINI NURIFATIMAH | SMP NEGERI 36 BATAM | MIPA |
85 | DESI WAHYU PUSPITA | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
86 | BUDI DIALA LUKMAN NINGSIH | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
87 | KUSUMA SEPTIYANI | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
88 | NAIYA PUTRI AMELIA MARRIATUL JANNAH | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
89 | AGUSTINA PUTRI AULIA | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
90 | NISRINA ROFIATUN FADILLAH | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
91 | RESTI DEKA NINGRUM | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
92 | IVANTRI ABRIAN PAMUNGKAS | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
93 | AYU USWATUN HASANAH | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
94 | AZAHRA MUFIDAH PUTRI AZHARI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
95 | UUT APRILIA ASTUTI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
96 | DEWI LARASATI | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
97 | SUSI NOVIANA | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
98 | DEVI MILASARI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
99 | FATMA RINJANI MARISKA | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
100 | MEGA TRI ASTUTIK | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
101 | ANNI FITRI LESTARI | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
102 | VINNA INDRIYANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
103 | ESMINARSEH | SMP NEGERI 7 TAPUNG HULU | MIPA |
104 | SILVIA TRI HANDAYANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
105 | APRELIA NISYA ANGGRAINI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
106 | SAFITRI HANDAYANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
107 | RUDI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
108 | JESIKA DEWI NURROHMAH | SMP NEGERI 1 GESI | MIPA |
109 | AQADIHAS SANIVIA ARDLINA | SMP NEGERI 1 GESI | IPS |
110 | DWI SAVITRI | SMP NEGERI 1 GESI | IPS |
111 | DIVANGGA ARDY KISWORO | SMP NEGERI 1 NGRAMPAL | IPS |
112 | ANANDA SYIFA SALSABELA | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
113 | RAYZA DISA ANASYA | MTsN 2 Sragen | IPS |
114 | LUTFI UZAIMAH | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
115 | ANGGA DWI CANDRA | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
116 | YUSUF BAHTIAR | MTsN 2 Sragen | MIPA |
117 | AFRIZAL | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
118 | AGUNG SURYA DIPUTRA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
119 | AVITA DWI RIYANI | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
120 | OKTA YULISTIYANI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
121 | APRILIANA DWI WICAKSONO | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
122 | NANDA AYU PANGESTI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
123 | WILLY ANGGITA RIMBA PRAMESTI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
124 | OKVITA SARI | SMP NEGERI 1 GESI | MIPA |
125 | HANIFAH SEPTYANA | SMP MTA GEMOLONG | MIPA |
126 | TEGAR REFANGGA PUTRA NUGRAHA | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
127 | RHAIHAN SHAFA SRI ALFIAH | MTsN 2 Sragen | IPS |
128 | FAUZIAH GUSRI YASINTA | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
129 | WILLDHAN ERZHA SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
130 | LENI NUR AFIFAH | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
131 | DEVA ROSIANA | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
132 | SITI HARYATI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
133 | FIRLY RODHIYAH | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
134 | ANA MAGFIROH | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
135 | ASNIK KURNIAWATI KHARIROH | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
136 | PRATIWI TRI ASTUTI | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
137 | DANANG PANGESTU | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
138 | ERVAN BAYU PRASETYA | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
139 | RITA PURNAMASARI | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
140 | IRFAN HIDAYAT | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
141 | DARUL HIKAM SLAMET PRATAMA | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
142 | REVIE ASTUTI | SMP NEGERI 2 MONDOKAN | IPS |
143 | NABILA PUTRI ANDANSARI | SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG | IPS |
144 | WAHYU TRI KUSUMA WARDANI | MTsN 2 Sragen | IPS |
145 | TEGAR WIJAYANTO | SMP NEGERI 2 TANON | IPS |
146 | ANGGUN APRILIA INSANI HASANAH | SMP NEGERI 2 GEMOLONG | IPS |
147 | HERI PRAYITNO | SMP NEGERI 1 GESI | IPS |
148 | VANY TRI DAMAYANTI | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
149 | VIRA SEPTIA HANDAYANI | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | MIPA |
150 | ERIKE KUSNUL LELA | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | IPS |
151 | BERLIAN ABELITA HENDRAWATI | MTsN 2 Sragen | IPS |
152 | RINDA AYU PRATAMA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
153 | ANINDA MUSTAFIROTUL ULYA | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
154 | ELISA DITA KUSUMA | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
155 | INDAH SETYOWATI | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
156 | SRI HANDAYANI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
157 | SRI UTAMI | SMP NEGERI 1 SUKODONO | IPS |
158 | VANESHYA AMZALLOVA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | MIPA |
159 | GLADIS NIAGUSTIN ILHAM | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
160 | NURUL KHOTIMAH | MTsN 2 Sragen | IPS |
161 | BINTANG CANIGIA | MTsN 2 Sragen | IPS |
162 | JUANA MEGA PERMATASARI | MTsN 2 Sragen | IPS |
163 | MAYA LARASATI | SMP NEGERI 2 TANON | MIPA |
164 | DWI MULYONO | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
165 | ANISA USWATUN KHASANAH | MTsN 2 Sragen | IPS |
166 | ERWINDA BUNGA ASTRIANA SARI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
167 | NURIANA PUTRI RAHAYU | SMP NEGERI 6 SRAGEN | MIPA |
168 | AVRIYAN YOGA SAPUTRA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
169 | RISMA NORA DWI SAPUTRI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
170 | NAYA PERMATA AYUNDA | SMP MUHAMMADIYAH 5 TANON | IPS |
171 | ZAINAL MUTTAQIN | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
172 | VIKA ARDIANTI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
173 | ERLINA QERISYA HIDAYAT | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
174 | MIRANDA WIDIASTUTI | SMP NEGERI 2 TANGEN | IPS |
175 | APRILIA MAHA PUTRI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
176 | OKY PANDU RAMANDANI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
177 | NUR DWI PAMUJI | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
178 | ANNISAFITRI RAMADHANNA | MTsN 2 Sragen | IPS |
179 | RAHMA AULIA SAFITRI | SMP NEGERI 2 SUMBERLAWANG | MIPA |
180 | DIAN AGESTIA PUTRI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
181 | CATUR NOVITA SARI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
182 | AULIA UZZULFA | SMP IT AZ-ZAHRA | MIPA |
183 | NA'IM ZULFA MAZIZ NUR RIZIQ | SMP NEGERI 5 SRAGEN | IPS |
184 | HALIMAH LAILATUL MUZALIFAH | SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN | MIPA |
185 | APRILIA INTAN MAHARANI | SMP NEGERI 1 PLUPUH | IPS |
186 | JUWITA DWI HARTANTI | SMP NEGERI 1 PLUPUH | IPS |
187 | SARILA NUR KARYATI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | MIPA |
188 | DIAN INAYAH MAHARANI | SMP NEGERI 1 MASARAN | IPS |
189 | SALMA HAMIDAH KUNCORO | SMP NEGERI 18 SURAKARTA | IPS |
190 | GUSTI MAYA NUR SAFITRI | SMP NEGERI 3 SRAGEN | IPS |
191 | FADHILAH NOVIERA ABADI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
192 | TIARA NURASTUTIK | SMP N 1 Kabanjahe | MIPA |
193 | KIKI MUSTOVA | SMP NEGERI 1 GESI | IPS |
194 | PRAMANA TRI ATMAJA | SMP SAVERIUS 1 SRAGEN | MIPA |
195 | LINDHA PUSPITANING CAHYA | SMP IT AZ-ZAHRA | MIPA |
196 | SEVIA ASHRI TRI PRAMUDITA | SMP NEGERI 2 MONDOKAN | MIPA |
197 | BAGUS HERTI LAKSONO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | IPS |
198 | NICHOLAS DANDI PRATAMA | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | MIPA |
199 | RIDWAN SHOLIKHUL HUDA | SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN | MIPA |
200 | NURUL ZIDNI ILMA NAFIA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
201 | ANI NUR AINI | SMP NEGERI 1 SRAGEN | MIPA |
202 | AZDIRA AGUSTA MARSYA VINESTECIA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
203 | ILHAM SEJATI | SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN | MIPA |
204 | DEFIANA HAYU KINANTI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
205 | NIDA NAFISAH ARTAMEVIA | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
206 | MEYDIKA TRIYAN KUSUMA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
207 | MARISCA PUTRI MUNAWAROH | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
208 | ANANDYA CAHYA RANJANA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
209 | LUTHFIA VERI PUTRI PRATAMA | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
210 | ADISYA PUTRI SALSABILA | SMP NEGERI 6 SRAGEN | MIPA |
211 | SALSABILLA AHADIYYAH | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
212 | NOFITA AULIA RAMADHANI | MTsN 5 Sragen | IPS |
213 | CHANDRA AYU KUSUMAH DEWI | SMP NEGERI 1 PLUPUH | IPS |
214 | ALFI DWIYANTI RAHAYU | SMP AL QOLAM MUHAMMADIYAH GEMOLONG | MIPA |
215 | ILYAS FADHILAH | MTsN 4 Sragen | MIPA |
216 | REHAL NAYA PUTRA | SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN | MIPA |
217 | ARNETA ALFIANA KUSUMANINGTYAS | SMP NEGERI 1 MASARAN | MIPA |
218 | FATIKA FITRI NUR HIDAYAH | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
219 | HANIFAH PUTRI TRISNAWATI | SMP NEGERI 6 SRAGEN | MIPA |
220 | GALUH SEKAR SEPTIANA | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
221 | DELIA OCTAVIA RAMADHANI | SMP NEGERI 3 SRAGEN | MIPA |
222 | HUSEIN ILHAM PAMUNGKAS | SMP MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | IPS |
223 | NADISA NADI FARDANI | MTsN 5 Sragen | IPS |
224 | META DWI PUSPITA SARI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
225 | FERY SANTOSO | SMP NEGERI 4 SRAGEN | IPS |
226 | ANISA ISTIKOMA | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
227 | VERI OKTAVIA NURUL FATIMAH | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
228 | NOVITA NUR HIDAYATI | MTsN 5 Sragen | IPS |
229 | TASYA FEBRIYANI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
230 | OKTAVIA ADINDA MAHARANI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
231 | FATIKA JELITA NUR ARDILA | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
232 | NOVI ABDIANA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
233 | LAURA LINTANG CAHYANI ARI PUTRI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
234 | NANDA ANISA MEYTASARI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
235 | ISNAINI PUTRI SHOLEKHAH | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
236 | MUHAMMAD MICHAEL ARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 SRAGEN | IPS |
237 | MUHAMMAD ANDRIAS LUKITO | SMP IT AZ-ZAHRA | IPS |
238 | FAIZAH TRI ASTITI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
239 | NABILLA AYU SALIMAH | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
240 | WANDA FEBYANA PUTRI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
241 | ARFIANTO NUGROHO | SMP NEGERI 2 SRAGEN | MIPA |
242 | RESA WULANDARI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
243 | ISNA WAHYU PERMADANI | SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN | IPS |
244 | IVANKA RIDHO LUKMAN HABIBIE | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
245 | ANINDI NUR PUTRI | SMP NEGERI 1 KARANGMALANG | IPS |
246 | RISMA RAHMA SARIKA | SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN | MIPA |
247 | HAPPY OLA | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
248 | DIO TONY FERNANDA | SMP NEGERI SBBS | MIPA |
249 | AMELIA HISANAH PUTRI ARIYANTO | SMP NEGERI 3 SRAGEN | MIPA |
250 | AISYAH SAFITRI | SMP SINAR PERMATA BANGSA | IPS |
251 | MUHAMMAD ABID ABDILLAH | SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN | MIPA |
252 | FRANSINCA JESMIN ARTATRI PRASETYA | SMP SAVERIUS 1 SRAGEN | IPS |
253 | RAYHAN RAHMATIKA HANDOKO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
254 | IQLIMA FAJAR NURRIA | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
255 | MUHAMMAD IRWANTO | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH | MIPA |
256 | PUTRI CHOIRUL JANNAH | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | IPS |
257 | INAYAH RIZKI WULANDARI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
258 | LOLA AININ ARINTHOWATI | SMP NEGERI 2 MASARAN | IPS |
259 | SETYOWATI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
260 | INGGA TYASTUTI UMI HANIFAH | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
261 | KARTIKA VITA SARI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
262 | ZAHRA SALSABILA NURISKA SUCI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
263 | MAHASYAHDU | SMP NEGERI 2 GEMOLONG | MIPA |
264 | JOVANKA ISYA JACKSALANTA | SMP NEGERI 1 SUKODONO | MIPA |
265 | GALUH APRILIA EKA ASFIANI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
266 | GIGIH NANDA WIRAYUDA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | MIPA |
267 | DANY YULI HARTANTO | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
268 | LAILI RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
269 | LUTFICIA SALSA BELLA | SMP NEGERI 1 SRAGEN | MIPA |
270 | MUAWIDAH NAHDA NUR AZIZAH | MTsN 2 Sragen | MIPA |
271 | NURFITRIAH | MTsN 2 Sragen | MIPA |
272 | SALSABILA ASYIFA | SMP NEGERI 2 SRAGEN | MIPA |
273 | EDREA RAHMA ULIMAZ | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
274 | ADINDA SITI NORHALISAH | SMPN 6 SATU ATAP GEYER | MIPA |
275 | MELISA AHYA DAMAYANTI | MTsN 2 Sragen | MIPA |
276 | ADJI SAE | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
277 | FERDIYAN ANGGA SAPUTRO | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
278 | NIKEN AMBARWATI | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
279 | DIAN SISKAWATI | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | MIPA |
280 | PRESTIANI YULIA PANGESTU | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | MIPA |
281 | VIOLA VALENTINA NANDA BUDIYONO | SMP NEGERI 1 TANON | MIPA |
282 | PINGKAN WINANTI | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
283 | LAELA FITRIA SIFANI | MTsN 2 Sragen | IPS |
284 | NIAJENG WELASIH | SMP NEGERI 1 PLUPUH | MIPA |
285 | ASHFAHANY ABIL FADA RIDHO | SMP NEGERI 1 TANON | IPS |
286 | KESIZA ALFA BILVINNA | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
287 | JOHAN FEBRI TRI PAMUNGKAS | SMP NEGERI 2 SIDOHARJO | IPS |
288 | RIYAAHIIN RAMADHAN SUPRIYADI | SMP NEGERI 5 SRAGEN | MIPA |
Sukodono, 09 Juli 2019 | |||
Kepala Sekolah, | |||
Drs. SUPARNO, M.Eng | |||
NIP. 196306081990031009 |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- MARS SMA Negeri 1 Sukodono
- Lewat E-Voting, Bella dan Sofia Sah Pimpin OSIS SMA Negeri 1 Sukodono
- IHT (INTERNAL HOUSE TRAINING) ELEARNING SEBAGAI PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARING TAHUN AJARAN 2020/2021
- Workshop e-KTSP 2020 & Bimtek Aplikasi Kerja Guru di tengah Pandemi Covid-19
- RAYAKAN KELULUSAN DENGAN BERBAGI SESAMA
Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas :
Komentar :
![]() ![]() https://instabio.cc/4052308KYkqGp |
Kembali ke Atas